Type | Harga |
---|---|
BRIO S MT | Rp 185.300.000 |
BRIO E MT | Rp 197.900.000 |
BRIO E CVT | Rp 214.300.000 |
BRIO RS MT | Rp 259.100.000 |
BRIO RS CVT | Rp 269.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
WR-V E MT | Rp 290.400.000 |
WRV E CVT | Rp 279.700.000 |
WRV RS CVT | Rp 319.300.000 |
WRV RS HS | Rp 339.300.000 |
WRV RS CVT TT | Rp 321.800.000 |
WRV RS CVT HS TT | Rp 341.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
MOBILIO S MT | Rp 247.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
All New CRV RS Turbo Hybrid | Rp 816.200.000 |
All New CRV Turbo | Rp 751.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
HR-V S CVT | Rp 394.800.000 |
HR-V E CVT | Rp 415.000.000 |
HR-V SE CVT | Rp 435.300.000 |
HR-V RS CVT | Rp 550.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
BR-V S MT | Rp 316.800.000 |
BR-V E MT | Rp 331.000.000 |
BR-V E CVT | Rp 341.400.000 |
BRV E CVT N7X | Rp 343.300.000 |
BRV E CVT Prestige | Rp 365.400.000 |
BRV E CVT HS Prestige | Rp 385.400.000 |
BRV Prestige N7X | Rp 367.300.000 |
BRV Prestige HS N7X | Rp 387.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW CIVIC 1.5 TURBO CVT | Rp 624.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Civic Type R | Rp 1.435.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW ACCORD TURBO CVT | Rp 969.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |